This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
2Wire
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
General information
Official website
For substantially more information, see w:2Wire.
Timeline
Per Wikipedia...
- 2Wire was founded in 1998
- 2Wire was subsumed into Pace in 2010, which was then later acquired by Arris.
Devices
Wireless routers / Access points
| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Wire 2700HG-B FCC ID: PGR2W2700RD | wireless router | bg | 2Wire Perseus | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros unk. ?x?:?, bg | Infineon ADM6996M | 100M 4 LAN | 2006-01-19 | ||||
| 2Wire 2700HGV | wireless router dsl modem | bg | 2Wire Ares | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | unk. | Infineon ADM6996M | 100M 4 LAN | |||||
| 2Wire 2701HG-B FCC ID: PGR2W2701 has internal images | wireless router dsl modem CPE | bg | 2Wire CoO: 20px | 2Wire Ares | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR2413A ?x?:?, bg | Marvell 88E6061 | 100M 4 LAN | 2006-10-05 | |||
| 2Wire 3600HGV FCC ID: PGR2W3800HP | wireless router dsl modem | bg | CoO: 20px | 2Wire Ares | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Atheros AR2413A ?x?:?, bg | Lantiq ADM6996M | 100M 4 LAN | 2008-08-11 | |||
| 2Wire 3800HGV-B FCC ID: PGR2W3800, PGR2W3800HP | wireless router dsl modem analog phone gateway | bg | 2Wire Perseus | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Atheros AR2413A ?x?:?, bg | Infineon ADM6996M | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-04-29 | ||||
| 2Wire 3801HGV FCC ID: PGR2W3801HGV | wireless router dsl modem analog phone gateway | bg | CoO: 20px | 2Wire Denali | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Atheros AR2413A ?x?:?, bg | Infineon ADM6996M | 100M 4 LAN 1 WAN | 2010-02-02 | |||
| 2Wire HomePortal 1000HW FCC ID: PGR2WHPLHW has internal images | access point dsl modem | b | CoO: 20px | 2Wire Medusa | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Texas Instruments ACX100 ?x?:?, b | 100M 1 LAN | 2003-09-04 | ||||
| 2Wire HomePortal 1000SW FCC ID: PGR2W1000W | access point dsl modem | b | 2Wire Medusa | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Texas Instruments ACX100 ?x?:?, b | 100M 1 LAN | 2003-05-13 | |||||
| 2Wire HomePortal 1800HG FCC ID: PGR2WATHG01 | access point dsl modem | bg | 2Wire Medusa 200 MHz | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR2413 ?x?:?, bg | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN | 2005-04-29 | 
Links
- "The TM3270 Media-processor
- 2WIRE @ the CPU Graveyard
- http://www.comit.com/services/chipgallery.shtml
JTAG info dumps
jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00010010011010011011010011000001 (0x1269B4C1) Manufacturer: 2Wire (0x4C1) Part(0): TM3260 (0x269B) Stepping: Medusa Filename: /usr/local/share/urjtag/2wire/tm3260/tm3260 Device Id: 00100010011010011011010011000001 (0x2269B4C1) Manufacturer: 2Wire (0x4C1) Part(0): TM3260 (0x269B) Stepping: Perseus Filename: /usr/local/share/urjtag/2wire/tm3260/tm3260 Device Id: 00110010011010011011010011000001 (0x3269B4C1) Manufacturer: 2Wire (0x4C1) Part(0): TM3260 (0x269B) Stepping: Ares Filename: /usr/local/share/urjtag/2wire/tm3260/tm3260 Device Id: 00010010011010101100010011000001 (0x126AC4C1) Manufacturer: 2Wire (0x4C1) Part(0): Denali (0x26AC) Stepping: bcm6091 Filename: /usr/local/share/urjtag/2wire/denali/denali