This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
Annapurna Labs
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
Annapurna Labs (US) Inc.
Processors
- Annapurna Labs Alpine AL-212 @1.4GHz (Dual Core ARM Cortex-A15)
- Synology DS215+ NAS (ARMDevice), Synology DS416 NAS (DS),
- Netgear ReadyNAS RN202 (AT)
- Annapurna Labs Alpine AL-212 @1.7GHz (Dual Core ARM Cortex-A15)
- QNAP TS431P NAS (QNAP)
- Annapurna Labs Alpine AL-314 @1.4GHz (Quad Core ARM Cortex-A15)
- Synology DS715 NAS (ARMDevice), Synology DS1515 NAS (AT)
- Annapurna Labs Alpine AL-324 @1.7GHz (Quad Core ARM Cortex-A57)
- QNAP TS-1232XU NAS
- Annapurna Labs Alpine AL-514 @1.7GHz (Quad Core ARM Cortex-A15)
- Netgear R9000 (SNB), Synology DS2015xs NAS (DS) SNB
- Annapurna Labs Alpine AL5140 @1.7GHz (Quad Core ARM Cortex-A15)
- ASUS GT-AC9600 (SNB), Gigabyte D120-S3G Server (ARMDevice) (AT)
- Annapurna Labs Alpine AL21400 @1.4GHz (Quad Core ARM Cortex-A15)
- MikroTik RB1100AHx4 MUM (WebLance) 2x SATA3, 2x M.2 (SSD)
Devices
| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS GT-AC9600 FCC ID: MSQ-RTG03H | wireless router | abgn+ac | Askey CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL5140 1.7 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Quantenna QT10GU 8x8:8, an+ac Ant. conn: U.FL, RP-SMA | Quantenna QT10GU 4x4:4, bgn Ant. conn: U.FL, RP-SMA | Realtek RTL8370MB | 1G 8 LAN 2 WAN | USB 3.0 M.2 SSD slot SFP+ | 2 USB | 2017-04-28 | 
| Kpnetworks KPWL-300 FCC ID: 2AGR9KPWL0300 | enterprise access point | abgn+ac | Edimax CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL5140 1.7 GHz 4 cores | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | Qualcomm Atheros QCA9984 4x4:4, abgn+ac Ant. conn: RP-SMA, U.FL Is a module | Qualcomm Atheros QCA9990 4x4:4, an+ac Ant. conn: U.FL, RP-SMA Is a module | 1G 2 LAN | USB 2.0 Mini PCIe | 2 USB | 2017-02-22 | |
| MikroTik RouterBOARD 1100AHx4 (RB1100AHx4) | router | Annapurna Labs Alpine AL21400 1.4 GHz 4 cores | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | unk. | Realtek RTL8367SB (3x) | 1G 10 LAN 3 WAN | SATA 3.0 M.2 Micro SD Card slot | 2 SATA | 2017-05-23 (non-FCC est.rel) | |||
| MikroTik RouterBOARD 4011 (RB4011iGS+ 5HacQ2HnD-IN) FCC ID: TV74011GS-5HQ2HD, TV7R11E2HPND | wireless router | abgn+ac | CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL21400 1.4 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Atheros AR9582 2x2:2, bgn Is a module | Qualcomm Atheros QCA9984 4x4:4, an+ac | Realtek RTL8367SB | 1G 8 LAN 2 WAN | Mini PCIe SFP+ | 2018-08-02 | |
| MikroTik RouterBOARD 4011 (RB4011iGS+RM) | router | Annapurna Labs Alpine AL21400 1.4 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | unk. | Realtek RTL8367SB (2x) | 1G 8 LAN 2 WAN | SFP+ | 2018-08-02 (non-FCC est.rel) | ||||
| Netgear R8900 FCC ID: PY316200339, PPD-QCA9008-SBD1, PY317400405 | wireless router | abgn+ac+ad | CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL-514 1.7 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm Atheros QCA9984 4x4:4, abgn+ac Ant. conn: MHF4 | Qualcomm Atheros QCA9500 1x1:1, ad Ant. conn: MHF4 Is a module | Qualcomm Atheros QCA8337N | 1G 6 LAN 1 WAN | USB 3.0 SFP+ | 2 USB | 2017-06-23 | 
| Netgear R9000 FCC ID: PY316200339, PPD-QCA9008-SBD1, PY317400405 | wireless router | abgn+ac+ad | CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL-514 1.7 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm Atheros QCA9984 4x4:4, abgn+ac Ant. conn: MHF4 | Qualcomm Atheros QCA9500 1x1:1, ad Ant. conn: MHF4 Is a module | Qualcomm Atheros QCA8337N | 1G 6 LAN 1 WAN | USB 3.0 SFP+ | 2 USB | 2016-09-23 | 
| Netgear XR700 FCC ID: PY316200339, PPD-QCA9008-SBD1, PY317400405 | wireless router | abgn+ac+ad | CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL-514 1.7 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> | Qualcomm Atheros QCA9984 4x4:4, abgn+ac Ant. conn: MHF4 | Qualcomm Atheros QCA9500 1x1:1, ad Ant. conn: MHF4 Is a module | Qualcomm Atheros QCA8337N | 1G 6 LAN 1 WAN | USB 3.0 SFP+ | 2 USB | 2016-09-23 | 
| QNAP QBoat Sunny | single-board computer IoT | abgn+ac | CoO: 20px | Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz 4 cores | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> | unk. 2x2:2, abgn+ac Is a module | 1G 2 LAN 1 WAN | Mini PCIe (NGFF) USB 3.1 SATA | 2 USB 2 SATA | 2017-08-16 (non-FCC est.rel) | 
See also