This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
DeviWiki:Network/Hardware Specific/AboCom/802dot11g
< DeviWiki:Network | Hardware Specific | AboCom
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AboCom AP900 FCC ID: MQ4-AP900 | access point bridge | bg | Ubicom IP2022 | Intersil ISL3880 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA Is a module | 100M 1 LAN | Mini PCI | 2003-10-16 | ||||||
| AboCom ARM904 FCC ID: MQ4ARM904, M4Y-XG-600 | wireless router | bg | CoO: 20px | Brecis MSP2007 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | Intersil ISL3880 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL, RP-SMA Is a module | ADMtek ADM6996 | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2003-10-30 | ||
| AboCom ARM914 FCC ID: MQ4ARM914 | wireless router | bg | CoO: 20px | Marvell 88W8510 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | Marvell 88W8510 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-04-22 | |||
| AboCom WAP2101 FCC ID: MQ4WAP2101 | access point bridge | bg | CoO: 20px | Atheros AR2317 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg | 100M 1 LAN | 2007-05-02 | ||||
| AboCom WAP2102 FCC ID: MQ4WAP2102 | access point | bg | CoO: 20px | Atheros AR2317 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2007-10-16 | ||||
| AboCom WAP253 FCC ID: MQ4WAP253 | wireless router | bg | CoO: 20px | Realtek RTL8186 | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 2 LAN | 2005-05-24 | ||||||
| AboCom WAP257 FCC ID: MQ4WAP257 | access point | bg | CoO: 20px | Realtek RTL8186 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 2 LAN | 2006-08-08 | ||||
| AboCom WAP354 | access point | abg | Realtek RTL8651B | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Ralink RT2561S ?x?:?, abg Ant. conn: U.FL, RP-SMA Is a module | Realtek RTL8651B | 100M 5 LAN | Mini PCI | 2006-01-01 (non-FCC est.rel) | ||||
| AboCom WAP404 FCC ID: MQ4WAP404 | access point | bg | CoO: 20px | Texas Instruments TNETW5306 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Texas Instruments TNETW1130 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2004-10-20 | ||||
| AboCom WR201 FCC ID: MQ4WR201 | access point audio bridge | bg | AboCom CoO: 20px | Realtek unk. | Realtek unk. ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2006-04-19 | ||||||
| AboCom WR254 FCC ID: MQ4WR254 | wireless router | bg | CoO: 20px | Realtek RTL8186 | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Realtek RTL8305SC | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-05-09 | |||||
| AboCom WR254 E FCC ID: MQ4WR254E | wireless router | bg | AboCom CoO: 20px | Realtek RTL8186 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Realtek RTL8306SD | 100M 4 LAN 1 WAN | 2007-06-11 | |||
| AboCom WR404 FCC ID: MQ4WR404 | wireless router | bg | Brecis unk. | Texas Instruments unk. ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | unspecified | 2004-08-19 | 
13 total devices