This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
DeviWiki:Network/Hardware Specific/Belkin/802dot11g
< DeviWiki:Network | Hardware Specific | Belkin
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belkin (My Essentials) ME1004-R FCC ID: K7SF5D7230C has internal images | wireless router | bg | SerComm | Marvell 88W8510 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Marvell 88W8510 ?x?:?, bg | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-02-13 | |||
| Belkin F5D7130 v1 FCC ID: K7SF5D7130 | access point | bg | Askey | Broadcom BCM4702 | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | 100M 1 LAN | Mini PCI | 2003-05-01 | |||||
| Belkin F5D7130 v2 FCC ID: K7SF5D7130A | access point | bg | Broadcom BCM4702 | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | 100M 1 LAN | Mini PCI | 2003-11-03 | ||||||
| Belkin F5D7132 FCC ID: K7SF5D7132A | extender | bg | SerComm | Marvell 88W8515 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Marvell 88W8515 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2005-12-15 | ||||
| Belkin F5D7230-4 v1 FCC ID: QDS-BRCM1005, H8N-RT210W has internal images | wireless router | bg | Askey | Broadcom BCM4702 125 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom BCM5325A2 | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2003-05-07 | ||
| Belkin F5D7230-4 v1 (v1444) FCC ID: H8NRT480W, K7SF5D72304 has internal images | wireless router | bg | Askey | Broadcom BCM4712 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN 1 WAN | 2003-12-23 | |||
| Belkin F5D7230-4 v2 FCC ID: K7SF5D7234A | wireless router | bg | Askey CoO: 20px | Broadcom BCM4712 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-09-12 | |||
| Belkin F5D7230-4 v3 FCC ID: PD5F5D72304 | wireless router | bg | Delta Networks CoO: 20px | Broadcom BCM5350 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM5350 ?x?:?, bg | Broadcom BCM5350 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-01-20 | |||
| Belkin F5D7230-4 v4 FCC ID: K7SF5D7230A | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Marvell 88W8510 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | Marvell 88W8510 ?x?:?, bg | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-04-19 | |||
| Belkin F5D7230-4 v5 FCC ID: RAXWG4005FB | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Atheros AR2315 | Atheros AR2315 ?x?:?, bg | IC+ | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-05-19 | |||||
| Belkin F5D7230-4 v6 FCC ID: K7SF5D7230C has internal images | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Marvell 88W8510 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Marvell 88W8510 ?x?:?, bg | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-02-13 | |||
| Belkin F5D7230-4 v7 FCC ID: RAXWG4005G | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Atheros AR2317 184 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg | IC+ IP175C | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-04-28 | |||
| Belkin F5D7230-4 v8 FCC ID: K7SF5D7230D has internal images | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM5354 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM5354 ?x?:?, bg | Broadcom BCM5354 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2007-10-08 | |||
| Belkin F5D7230-4 v9 FCC ID: K7SF5D7230E has internal images | wireless router | bg | Edimax CoO: 20px | Realtek RTL8186 180 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg | Realtek RTL8306SD | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-02-15 | |||
| Belkin F5D7230-4 vA FCC ID: K7SF5D7230F | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Atheros AR2317 184 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg | Atheros AR8216 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-03-14 | |||
| Belkin F5D7231-4 v1 FCC ID: K7SF5D72304 has internal images | wireless router | bg | Askey CoO: 20px | Broadcom BCM4712 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-01-19 | |||
| Belkin F5D7231-4 v1 (v1103ee) FCC ID: K7SF5D7234A has internal images | wireless router | bg | Askey CoO: 20px | Broadcom BCM4712 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-09-12 | |||
| Belkin F5D7231-4 v1 (v12xx) FCC ID: H8NRT2406W | wireless router | bg | Askey CoO: 20px | Broadcom BCM5352 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM5352 ?x?:?, bg | Broadcom BCM5352 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-07-25 | |||
| Belkin F5D7231-4 v2 FCC ID: K7SF5D7231B | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM5352 200 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM5352 ?x?:?, bg | Broadcom BCM5352 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-05-12 | |||
| Belkin F5D7231-4 v3 FCC ID: K7SF5D7231C | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Broadcom unk. | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | Broadcom unk. ?x?:?, bg | Broadcom | 100M 4 LAN 1 WAN | 2007-10-08 | ||||
| Belkin F5D7231-4P v1 FCC ID: K7SF5D7231P | wireless router print server | bg | Askey CoO: 20px | Broadcom BCM4712 200 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN 1 WAN | USB 1.1 | 1 USB | 2004-11-29 | |
| Belkin F5D7233 FCC ID: RAXWA4001CB | travel router access point bridge | bg | Arcadyan | Atheros AR2315 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2315 ?x?:?, bg | 100M 1 LAN | 2005-10-13 | |||||
| Belkin F5D7234-4 v1 FCC ID: K7SF5D7234-4A | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM5354 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM5354 ?x?:?, bg | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-08-08 | ||||
| Belkin F5D7234-4 v3 FCC ID: K7S-F5D7234V3 has internal images | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Atheros AR2317 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg | Atheros AR8216 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-10-07 | |||
| Belkin F5D7234-4 v4 FCC ID: K7S-F5D7234V4 | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Atheros AR2317 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg | Atheros AR8216 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2009-03-25 | |||
| Belkin F5D7234-4 v5 FCC ID: K7SF5D7234V5 has internal images | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Broadcom BCM5355A1 333 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM5355A1 ?x?:?, bg | Broadcom BCM5355A1 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2009-09-17 | |||
| Belkin F5D7235-4 FCC ID: K7SF5D72354 | wireless router | bg | Askey | Broadcom BCM4712 | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg | 1G 4 LAN 1 WAN | 2005-02-01 | ||||||
| Belkin F5D7330 v1 FCC ID: K7SF5D7130A | access point | bg | Askey | Broadcom BCM4702 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | 100M 1 LAN | Mini PCI | 2003-11-03 | |||
| Belkin F5D7630-4A FCC ID: K7SF5D7630-4A | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan | Samsung S3C2510A | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Intersil ISL3880 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2003-10-07 | |||
| Belkin F5D7631-4 v1 FCC ID: K7SF5D76314 | dsl modem wireless router | bg | unk. | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2004-08-19 | ||||||
| Belkin F5D7631-4 v2 FCC ID: K7SF5D7631-4V2 | dsl modem wireless router | bg | Gemtek | Broadcom BCM6348 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4318 ?x?:?, bg Is a module | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2006-11-15 | ||
| Belkin F5D7632-4 v1 FCC ID: K7SF5D7632-4 | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan CoO: 20px | Globespan Virata unk. | Intersil ISL3886 ?x?:?, bg Is a module | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2004-11-25 | ||||
| Belkin F5D7632-4 v3 FCC ID: K7SF5D7632-4V3 | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan | Texas Instruments unk. | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Texas Instruments TNETW1130 ?x?:?, bg | IC+ IP175C | 100M 4 LAN | 2005-09-09 | ||||
| Belkin F5D7632-4 v5 FCC ID: K7SF5D7632-4V5 | wireless router dsl modem | bg | SerComm | Texas Instruments unk. | Texas Instruments TNETW1350A ?x?:?, bg | Marvell | 100M 4 LAN | 2006-06-01 | |||||
| Belkin F5D7632-4 v6 FCC ID: RAXAR4505NW, K7SF5D7632-4V6 | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan | Texas Instruments unk. | Texas Instruments TNETW1350A ?x?:?, bg | IC+ IP175C | 100M 4 LAN | 2006-04-25 | |||||
| Belkin F5D7633-4 FCC ID: K7SF5D7633-4 | wireless router dsl modem | bg | Gemtek | Broadcom BCM6348 256 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Is a module | Broadcom BCM5325A2 | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2004-12-23 | ||
| Belkin F5D7634-4 v2 FCC ID: K7SF5D7634V2 | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan | Ralink RT3050 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Ralink RT3050 1x1:1, bg | Ralink RT3050 | 100M 4 LAN | 2009-08-25 | |||
| Belkin F5D8230-4 v1 FCC ID: SA3-AGN0901AP0100, SA3-AGN1223AR0300 has internal images | wireless router | bg | Askey CoO: 20px | Broadcom BCM4704 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Airgo AGN103BB 2x3:2, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom BCM5325A2 | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2005-05-06 | ||
| Belkin F5D8230-4 v2 FCC ID: SA3-AGN0901AP0100, SA3-AGN1223AR0300 has internal images | wireless router | bg | Askey CoO: 20px | Realtek RTL8651B | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Airgo AGN103BB 2x3:2, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Realtek RTL8651B | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2006-03-01 (non-FCC est.rel) | ||
| Belkin F5D8230-4 v3 FCC ID: SA3-AGN0901AP0100, SA3-AGN1223AR0300 has internal images | wireless router | bg | Gemtek CoO: 20px | Realtek RTL8651B | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Airgo AGN103BB 2x3:2, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Realtek RTL8651B | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2006-05-01 (non-FCC est.rel) | ||
| Belkin F5D8630-4 FCC ID: K7SF5D8630-4, SA3-AGN1223AR0300 | wireless router dsl modem | bg | Gemtek CoO: 20px | Broadcom unk. | Airgo AGN103BB 2x3:2, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2005-12-12 | ||||
| Belkin F5D9230-4 v1 FCC ID: SA3-AGN0901AP0100 | wireless router | bg | CoO: 20px | unk. | Airgo unk. ?x?:?, bg | 100M 4 LAN 1 WAN | |||||||
| Belkin F5D9230-4 v2 FCC ID: SA3-AGN0922AR0100 | wireless router | bg | CoO: 20px | unk. | Airgo unk. 2x2:2, bg Ant. conn: U.FL | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | ||||||
| Belkin F5D9230-4 v3 FCC ID: K7SF5D9230-4 has internal images | wireless router | bg | Gemtek CoO: 20px | RDC R3211-G | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Ralink RT2661 1x2:1, bg | IC+ IP175C | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-04-03 | |||
| Belkin F5D9230-4 v4 FCC ID: K7SF5D9230-4V4 | wireless router | bg | AMIT | AMRISC 10000-G | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | Ralink RT2661 1x2:1, bg Ant. conn: U.FL Is a module | IC+ IP175C | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2007-01-29 | ||
| Belkin F5D9230-4 v5 FCC ID: K7SF5D9230E has internal images | wireless router | bg | Gemtek CoO: 20px | Ralink RT2680 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Ralink RT2680 1x2:1, bg | IC+ IP175C | 100M 4 LAN 1 WAN | 2007-08-02 | |||
| Belkin F5D9231-4 v1 FCC ID: K7SF5D9231A | wireless router | bg | Arcadyan CoO: 20px | Ralink RT2880 266 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Ralink RT2880 1x2:1, bg | IC+ IP175C | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-07-09 | |||
| Belkin F5D9231-4 v2 FCC ID: K7S-F5D9231V2 | wireless router | bg | SerComm CoO: 20px | Ralink RT3050 | Ralink RT3050 1x1:1, bg | Ralink RT3050 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-11-11 | |||||
| Belkin F5D9630-4 v1 FCC ID: K7SF5D9630-4 has internal images | wireless router dsl modem | bg | Gemtek CoO: 20px | Broadcom BCM6348 | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Ralink RT2661 1x2:1, bg Is a module | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2006-04-17 | |||
| Belkin F5D9630-4 v2 FCC ID: K7SF5D9630-4V2 | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan CoO: 20px | Infineon PSB 50505 | Ralink RT2661 1x2:1, bg Is a module | Infineon ADM6996I | 100M 4 LAN | Mini PCI | 2006-11-19 | ||||
| Belkin F5D9631-4 FCC ID: K7SF5D9631A | wireless router dsl modem | bg | Arcadyan CoO: 20px | Infineon PSB 50610 | Ralink RT2860 1x2:1, bg | Realtek RTL8306S | 100M 4 LAN | 2008-07-29 | |||||
| Belkin F6D3230-4 FCC ID: PD5E804WAG | wireless router | abg | Delta Networks CoO: 20px | Atheros unk. | Atheros unk. ?x?:?, a Ant. conn: U.FL | Atheros unk. ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-12-28 | 
52 total devices