This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
DeviWiki:Network/Hardware Specific/Linksys/802dot11n
< DeviWiki:Network | Hardware Specific | Linksys
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linksys DMA2200 FCC ID: Q87-WM821M | WMC7 extender | abgn | unk. | Marvell 88W8363 2x3:2, abgn Ant. conn: U.FL, RP-SMA Is a module | 100M 1 LAN | USB 2.0 | 1 USB | 2007-11-05 | |||||
| Linksys E1000 v1 FCC ID: Q87-E1000 has internal images | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM4716B0 300 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM4716B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN 1 WAN | 2009-12-29 | |||
| Linksys E1000 v2.0 FCC ID: Q87-E1000V2 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357B0 300 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5357B0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2010-05-18 | |||
| Linksys E1000 v2.1 FCC ID: Q87-E1000V21 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357B0 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5357B0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2010-09-13 | |||
| Linksys E1200 v1 FCC ID: Q87-E1200 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357B0 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5357B0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2011-01-07 | |||
| Linksys E1200 v2 FCC ID: Q87-E1200V2 has internal images | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357C0 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357C0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5357C0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2011-10-20 | |||
| Linksys E1500 FCC ID: Q87-E1500 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357B0 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5357B0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2011-01-07 | |||
| Linksys E1550 FCC ID: Q87-E1550 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5358UB0 | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM5358UB0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5358UB0 | 100M 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2011-01-28 | |
| Linksys E1700 FCC ID: Q87-E1700 Wi-Fi Certified | wireless router | bgn | U-MEDIA CoO: 20px | MediaTek MT7620A 580 MHz | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | MediaTek MT7620A 2x2:2, bgn Ant. conn: RP-SMA | MediaTek MT7530 | 1G 4 LAN 1 WAN | 2013-12-06 | |||
| Linksys E2000 FCC ID: Q87-E2000 | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM4717A1 360 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM4717A1 2x2:2, abgn Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM53115 | 1G 4 LAN 1 WAN | 2010-01-06 | |||
| Linksys E2100L FCC ID: Q87-E2100L | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Atheros AR9130 400 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Atheros AR9130 2x2:2, bgn Ant. conn: RP-SMA | Realtek RTL8306SD | 100M 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2010-01-08 | |
| Linksys E2500 v1 FCC ID: Q87-E2500 | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5358UB0 300 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM5358UB0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM43236 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM5358UB0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2011-03-04 | ||
| Linksys E2500 v2 FCC ID: Q87-E2500V2 | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5358UB0 300 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM5358UB0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM43236 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM5358UB0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2012-11-16 | ||
| Linksys E2500 v3 FCC ID: Q87-E2500V3 Wi-Fi Certified | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5358UB0 500 MHz | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM5358UB0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM43236 2x2:2, an | Broadcom BCM5358UB0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2013-08-19 | ||
| Linksys E3000 FCC ID: Q87-E3000, Q87-WRT610NV2 | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM4718A1 480 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM4718A1 2x2:2, bgn | Broadcom BCM4322 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM53115 | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2010-01-04 | 
| Linksys E3200 FCC ID: Q87-E3200 | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM47186B0 500 MHz | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM47186B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM43236 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM53125S | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2011-03-31 | 
| Linksys E4200 v1 FCC ID: Q87-E4200 Wi-Fi Certified has internal images | wireless router | abgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM4718A1 480 MHz | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM4718A1 2x2:2, bgn | Broadcom BCM4331 3x3:3, an Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM53115 | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2010-10-20 | 
| Linksys E4200 v2 FCC ID: Q87-E4200V2 | wireless router | abgn | Wistron NeWeb CoO: 20px | Marvell 88F6282 1.2 GHz | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | Marvell 88W8366 3x3:3, bgn Ant. conn: U.FL | Marvell 88W8366 3x3:3, an Ant. conn: U.FL | Marvell 88E6171R | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2011-09-22 | 
| Linksys E800 FCC ID: Q87-E800 Wi-Fi Certified | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357C0 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357C0 1x1:1, bgn | Broadcom BCM5357C0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2013-01-29 | |||
| Linksys E900 FCC ID: Q87-E900 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM5357C0 300 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357C0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5357C0 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2011-11-29 | |||
| Linksys EA2700 FCC ID: Q87-EA2700 | wireless router | abgn | Wistron NeWeb CoO: 20px | Broadcom BCM47186B0 | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Broadcom BCM47186B0 2x2:2, bgn | Broadcom BCM43236 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | Broadcom BCM53125 | 1G 4 LAN 1 WAN | 2012-02-08 | ||
| Linksys EA2750 FCC ID: Q87-EA2750 Wi-Fi Certified | wireless router | abgn | SerComm CoO: 20px | MediaTek MT7620A 580 MHz | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | MediaTek MT7620A 2x2:2, bgn Ant. conn: U.FL | Ralink RT5592 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | MediaTek MT7530 | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2015-05-07 | 
| Linksys EA2750 v1.3 FCC ID: Q87-EA2750 Wi-Fi Certified | wireless router | abgn | SerComm CoO: 20px | MediaTek MT7620A 580 MHz | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | MediaTek MT7620A 2x2:2, bgn Ant. conn: U.FL | Ralink RT5592 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | MediaTek MT7530 | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2015-05-07 | 
| Linksys EA3500 FCC ID: Q87-EA3500 Wi-Fi Certified | wireless router | abgn | Wistron NeWeb CoO: 20px | Marvell 88F6282 800 MHz | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Marvell 88W8366 3x3:3, an Ant. conn: U.FL | Marvell 88W8366 2x3:2, bgn Ant. conn: U.FL | Marvell 88E6171R | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2012-02-02 | 
| Linksys EA4500 v1 (Cisco) FCC ID: Q87-EA4500 | wireless router | abgn | Wistron NeWeb CoO: 20px | Marvell 88F6282 1.2 GHz | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | Marvell 88W8366 3x3:3, an Ant. conn: U.FL | Marvell 88W8366 3x3:3, bgn Ant. conn: U.FL | Marvell 88E6171R | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2012-02-02 | 
| Linksys EA4500 v3 FCC ID: Q87-EA4500V3 | wireless router | abgn | Wistron NeWeb CoO: 20px | Qualcomm Atheros QCA9558 720 MHz | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | Qualcomm Atheros QCA9558 3x3:3, bgn | Atheros AR9580 3x3:3, an Ant. conn: U.FL | Atheros AR8337 | 1G 4 LAN 1 WAN | USB 2.0 | 1 USB | 2015-02-12 | 
| Linksys HA1000 FCC ID: Q87-HA1000 | smart home hub | bgn | CoO: 20px | Marvell 88F6192 800 MHz | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | Marvell 88W8782 1x1:1, bgn Ant. conn: U.FL Is a module | 100M 1 LAN | USB 2.0 | 1 USB | 2013-12-01 (non-FCC est.rel) | ||
| Linksys LAPN300 FCC ID: Q87-LAPN300 | access point | bgn | SerComm CoO: 20px | Atheros AR9344 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 128 MiB134,217,728 B <br />1,048,576 Kib <br />131,072 KiB <br />1,024 Mib <br />0.125 GiB <br /> | Atheros AR9344 2x2:2, bgn Ant. conn: U.FL | 1G 1 LAN | 2014-01-08 | ||||
| Linksys LAPN600 FCC ID: Q87-LAPN600 | access point | abgn | SerComm CoO: 20px | Atheros AR9344 | Atheros AR9344 2x2:2, bgn Ant. conn: U.FL | Atheros unk. 2x2:2, an Ant. conn: U.FL | 1G 1 LAN | 2014-01-08 | |||||
| Linksys PLW400 FCC ID: Q87-PLW400 | Powerline Adapter extender | bgn | Wistron NeWeb CoO: 20px | Broadcom BCM5358C0 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5358C0 2x2:2, bgn | 100M 1 LAN | 2012-01-19 | ||||
| Linksys RE1000 v1 FCC ID: Q87-RE1000 | repeater bridge | bgn | CyberTAN | Broadcom BCM5357B0 300 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM5357B0 2x2:2, bgn | 100M 1 LAN | 2011-07-21 | ||||
| Linksys RE1000 v2 FCC ID: Q87-RE1000V2 Wi-Fi Certified | range extender | bgn | U-MEDIA CoO: 20px | Ralink RT6855E 420 MHz | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Ralink RT5392 2x2:2, bgn | 100M 1 LAN | 2013-01-23 | |||||
| Linksys RE2000 v1 FCC ID: Q87-RE2000 Wi-Fi Certified | repeater bridge | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | Ralink RT6856 | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Ralink RT5592 2x2:2, abgn | 100M 1 LAN | 2013-01-23 | |||||
| Linksys RE2000 v2 FCC ID: Q87-RE2000V2 | repeater bridge | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | MediaTek MT7620A | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | MediaTek MT7620A 2x2:2, bgn | Ralink RT5592 2x2:2, an | MediaTek MT7620A | 100M 2 LAN | 2013-09-13 | ||
| Linksys RE3000W FCC ID: Q87-RE3000W Wi-Fi Certified | range extender | bgn | U-MEDIA CoO: 20px | Ralink RT6855E | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Ralink RT5392 2x2:2, bgn | 100M 1 LAN | 2014-03-14 | |||||
| Linksys RE3000W v2 FCC ID: Q87-RE3000WV2 | range extender | bgn | U-MEDIA CoO: 20px | MediaTek MT7628N | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | MediaTek MT7628N 2x2:2, bgn | MediaTek MT7628N | 100M 1 LAN | 2015-01-19 | |||
| Linksys RE4000W FCC ID: Q87-RE4000W Wi-Fi Certified | range extender | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | MediaTek MT7620A 580 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | MediaTek MT7620A 2x2:2, bgn | Ralink RT5592 2x2:2, an | MediaTek MT7620A | 100M 2 LAN | 2014-03-12 | ||
| Linksys RE4100W FCC ID: Q87-RE4100W Wi-Fi Certified | range extender audio streamer | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | MediaTek MT7628AN 580 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | MediaTek MT7628AN 2x2:2, bgn | Ralink RT5592 2x2:2, an | MediaTek MT7628AN | 100M 1 LAN | 2015-01-16 | ||
| Linksys WAG120N FCC ID: Q87-WAG120N | wireless router dsl modem | bgn | SerComm CoO: 20px | Infineon PSB 50600 266 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Ralink RT3050 1x1:1, bgn | Infineon PSB 50600 | 100M 4 LAN | 2009-08-31 | |||
| Linksys WAG160N v1 FCC ID: Q87-WAG160N | wireless router dsl modem | bgn | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM6358 300 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR5416 2x2:2, bgn | Broadcom | 100M 4 LAN | 2008-01-06 | |||
| Linksys WAG160N v2 FCC ID: Q87-WAG160NV2 | wireless router dsl modem | bgn | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM6358 300 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR9223 2x2:2, bgn | Broadcom | 100M 4 LAN | 2009-04-16 | |||
| Linksys WAG320N FCC ID: Q87-WAG320N Wi-Fi Certified | wireless router dsl modem | abgn | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM6358U | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Broadcom BCM4322 2x2:2, abgn Is a module | Broadcom BCM53115 | 1G 4 LAN | Mini PCI USB 2.0 | 1 USB | 2009-08-19 | |
| Linksys WAG325N v1 FCC ID: Q87-WAG325N | wireless router dsl modem | bgn | SerComm CoO: 20px | Broadcom BCM6358 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR5416 2x3:2, bgn Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom BCM5325E | 100M | 2006-11-28 | |||
| Linksys WAG325N v2 FCC ID: Q87-WAG325NV2 | wireless router dsl modem | bgn | SerComm CoO: 20px | Broadcom unk. | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros unk. 2x3:2, bgn Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom BCM5325E | 100M | 2007-04-05 | ||||
| Linksys WAP300N FCC ID: Q87-WAP300N Wi-Fi Certified | access point | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | Ralink RT6856 | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Ralink RT5592 2x2:2, abgn Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2012-12-05 | |||||
| Linksys WAP4400N FCC ID: Q87-WAP4400N | wireless router | bgn | Gemtek | Star STR9110 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Marvell 88W8361P 2x3:2, bgn Ant. conn: U.FL Is a module | 1G 1 LAN | Mini PCI | 2006-07-07 | |||
| Linksys WAP610N FCC ID: Q87-WAP610N | access point | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | Cavium CNS1101M-250 200 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Metalink MtW8171 2x3:2, abgn | 100M 1 LAN | 2009-05-13 | ||||
| Linksys WES610N v1 FCC ID: Q87-WES610N | bridge | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | Cavium CNS1101 200 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Metalink MtW8171 2x3:2, abgn Ant. conn: U.FL | 100M 4 LAN | 2011-05-26 | ||||
| Linksys WES610N v2 FCC ID: Q87-WES610NV2 | bridge | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | Ralink RT3662 | 64 MiB67,108,864 B <br />524,288 Kib <br />65,536 KiB <br />512 Mib <br />0.0625 GiB <br /> | Ralink RT3662 2x3:2, abgn Ant. conn: U.FL | Realtek RTL8306E | 1G 4 LAN | 2013-01-15 | ||||
| Linksys WET610N FCC ID: Q87-WET610N | bridge | abgn | U-MEDIA CoO: 20px | Star STR9101 | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Metalink MtW8171 2x3:2, abgn | 100M 1 LAN | 2008-10-09 | ||||
| Linksys WGA600N FCC ID: Q87-WGA600N | bridge | abgn | CoO: 20px | Ubicom IP5090U | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Atheros AR9160 2x2:2, abgn | 100M 1 LAN | 2007-12-14 | ||||
| Linksys WRT100 FCC ID: Q87-WRT100 | wireless router | bgn | Gemtek CoO: 20px | Ralink RT2780 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Ralink RT2780 1x2:2, bgn | IC+ IP175C | 100M 4 LAN 1 WAN | 2007-09-13 | |||
| Linksys WRT110 FCC ID: Q87-WRT110 has internal images | wireless router | bgn | Gemtek CoO: 20px | Ralink RT2780 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Ralink RT2780 1x2:2, bgn | IC+ IP175E | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-02-20 | |||
| Linksys WRT120N FCC ID: Q87-WRT120N | wireless router | bgn | Arcadyan CoO: 20px | Atheros AR7240 400 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR9285 1x1:1, bgn | Atheros AR7240 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2009-04-29 | |||
| Linksys WRT150N v1.0 FCC ID: Q87-WRT150N | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM4704 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4321 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5325F | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-12-11 | |||
| Linksys WRT150N v1.1 FCC ID: Q87-WRT150NV11 | wireless router | bgn | CyberTAN CoO: 20px | Broadcom BCM4704 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4321 2x2:2, bgn | Broadcom BCM5325F | 100M 4 LAN 1 WAN | 2007-06-29 | |||
