This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
DeviWiki:Network/Hardware Specific/Siemens/802dot11g
< DeviWiki:Network | Hardware Specific | Siemens
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Gigaset SE505 v1 FCC ID: H8N-RT210W | wireless router | bg | CoO: 20px | Broadcom BCM4702 125 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2003-05-07 | ||
| Siemens Gigaset SE505 v2 FCC ID: H8NRT480W | wireless router | bg | Broadcom BCM4712 200 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-04-26 | ||||
| Siemens Gigaset SE505 v3 | wireless router | bg | Broadcom BCM4712 200 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg | Broadcom BCM5325E | 100M 4 LAN 1 WAN | |||||
| Siemens Gigaset SE515 | wireless router dsl modem | bg | Broadcom BCM6345 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Broadcom | 100M 4 LAN | Mini PCI | ||||
| Siemens Gigaset SE567 FCC ID: SN8H650 | wireless router dsl modem | bg | CoO: 20px | Texas Instruments TNETD7200 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | Texas Instruments TNETW1350A ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN | 2006-10-20 | ||||
| Siemens Gigaset SE587 FCC ID: N89SE587 | wireless router dsl modem | bg | CyberTAN CoO: 20px | Conexant CX94610 | Conexant CX94610 ?x?:?, bg | Realtek RTL8306SD | 100M 4 LAN | 2008-05-27 | |||||
| Siemens Gigaset SX762 FCC ID: TVU-SX762-SX765, TVU-SX762-SX765-D | wireless router dsl modem analog phone gateway | bg | CoO: 20px | Lantiq XWAY™ DANUBE (PSB 50702 E V1.3) 333 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR2413A ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Infineon ADM6996I | 100M 4 LAN | USB 2.0 | 1 USB | ||
| Siemens Gigaset SX763 FCC ID: TVU-SX762-SX765, TVU-SX762-SX765-D | wireless router dsl modem analog phone gateway | bg | Lantiq XWAY™ DANUBE (PSB 50702 E V1.3) 333 MHz | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 32 MiB33,554,432 B <br />262,144 Kib <br />32,768 KiB <br />256 Mib <br />0.0313 GiB <br /> | Atheros AR2414 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Infineon ADM6996I | 100M 4 LAN | USB 2.0 | 1 USB | |||
| Siemens SpeedStream 6520 (060-N651-A20) FCC ID: SN8N651 | wireless router dsl modem | bg | CoO: 20px | Texas Instruments TNETD7300A | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Texas Instruments TNETW1230 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN | 2005-01-21 | ||||
| Siemens SpeedStream 6520 (060-N652-A22) FCC ID: SN8N652 | wireless router dsl modem | bg | Sagemcom CoO: 20px | Texas Instruments TNETD7300 | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Texas Instruments TNETW1230 ?x?:?, bg | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN | 2005-08-25 | ||||
| Siemens SpeedStream 6520EX FCC ID: SN8R651 | unspecified | bg | Sagemcom | unk. | unk. ?x?:?, bg | unspecified | 
11 total devices