This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
DeviWiki:Network/Hardware Specific/TRENDnet/802dot11g
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
| Device | Type | PHY modes | Manuf. | CPU1 | FLA1 | RAM1 | WI1 | WI2 | Switch | Ether. | Expan. | Ports | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENDnet TEW-410APB FCC ID: QDS-BRCM1005 | access point | bg | Gemtek | unk. | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA Is a module | 100M 1 LAN | Mini PCI | ||||||
| TRENDnet TEW-410APBplus FCC ID: MXF-A930209G | access point | bg | Gemtek | Broadcom BCM4712 200 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2004-03-10 | ||||
| TRENDnet TEW-411BRP FCC ID: MXF-R920220G | wireless router | bg | Gemtek CoO: 20px | Broadcom BCM4702 125 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4306 ?x?:?, bg Is a module | Broadcom BCM5325A2 | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2003-05-06 | ||
| TRENDnet TEW-411BRPplus FCC ID: MXF-R930116G | wireless router | bg | Gemtek CoO: 20px | Broadcom BCM4712 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | ADMtek ADM6996L | 100M 4 LAN 1 WAN | 2004-02-23 | |||
| TRENDnet TEW-430APB D1.0R FCC ID: S9ZTEW430APB-C | access point | bg | Cameo CoO: 20px | Realtek RTL8186 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 100M 1 LAN | 2006-07-21 | ||||
| TRENDnet TEW-431BRP | wireless router | bg | SerComm | Marvell 88W8510 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | Marvell 88W8510 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | ||||
| TRENDnet TEW-432BRP B1.0R FCC ID: NHPWLG2206 | wireless router | bg | Cameo CoO: 20px | Marvell 88W8510 | 1 MiB1,048,576 B <br />8,192 Kib <br />1,024 KiB <br />8 Mib <br />9.765625e-4 GiB <br /> | Marvell 88W8510 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-05-12 | ||||
| TRENDnet TEW-432BRP C1.0R FCC ID: S9ZTEW432BRP has internal images | wireless router | bg | Cameo CoO: 20px | Atheros AR2317 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-07-18 | |||
| TRENDnet TEW-432BRP C1.1R FCC ID: S9ZTEW432BRP has internal images | wireless router | bg | Cameo CoO: 20px | Atheros AR2317 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2317 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-07-18 | |||
| TRENDnet TEW-432BRP D1.0R / D1.1R FCC ID: S9ZTEW432BRPD, NHPWLG2212V has internal images | wireless router | bg | Cameo CoO: 20px | Realtek RTL8186 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Realtek RTL8306S | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-01-03 | |||
| TRENDnet TEW-432BRP D1.2R / D1.3R FCC ID: NHPWLG2212V has internal images | wireless router | bg | Cameo CoO: 20px | Realtek RTL8186 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Realtek RTL8306G | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-03-27 | |||
| TRENDnet TEW-432BRP D2.0R / D2.1R FCC ID: S9ZTEW432BRPD | wireless router | bg | Zioncom CoO: 20px | Realtek RTL8186 180 MHz | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Realtek RTL8186 ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Realtek RTL8305SC | 100M 4 LAN 1 WAN | 2008-01-03 | |||
| TRENDnet TEW-435BRM | wireless router dsl modem | bg | SerComm | Texas Instruments unk. | Texas Instruments unk. ?x?:?, bg | 100M 4 LAN | |||||||
| TRENDnet TEW-436BRM FCC ID: XU8TEW436BRM, NHPDSLR2000G | wireless router dsl modem | bg | Cameo CoO: 20px | Realtek RTL8671BH | Realtek RTL8187SU ?x?:?, bg | Realtek | 100M 4 LAN | 2009-12-02 | |||||
| TRENDnet TEW-452BRP B1.1R FCC ID: NHPWLG2210 has internal images | wireless router | bg | Cameo CoO: 20px | Atheros AR2316A | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR2316A ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2006-07-20 | |||
| TRENDnet TEW-511BRP FCC ID: RYK-7615A | wireless router | abg | Gemtek CoO: 20px | Atheros AR5312A 220 MHz | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 16 MiB16,777,216 B <br />131,072 Kib <br />16,384 KiB <br />128 Mib <br />0.0156 GiB <br /> | Atheros AR5312A ?x?:?, a Ant. conn: U.FL | Atheros AR5312A ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Kendin KS8995M | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-08-16 | ||
| TRENDnet TEW-611BRP FCC ID: S9ZTEW610-611, SI5WMD360A | wireless router | bg | U-MEDIA CoO: 20px | Ubicom IP3023 | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Atheros AR5513 2x2:1, bg Ant. conn: U.FL Is a module | Realtek RTL8305SC | 100M 4 LAN 1 WAN | Mini PCI | 2005-08-18 | ||
| TRENDnet TPL-111BR FCC ID: RYK-WHRB100, MXF-HR930819G | wireless router Powerline Access Point | bg | Gemtek CoO: 20px | Broadcom BCM4712 | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | Broadcom BCM4712 ?x?:?, bg Ant. conn: U.FL | Marvell 88E6060 | 100M 4 LAN 1 WAN | 2005-09-08 | |||
| TRENDnet TPL-210AP FCC ID: NHPHPW1001 | Powerline Access Point | bg | Cameo | Atheros unk. | Atheros unk. ?x?:?, bg Ant. conn: RP-SMA | 2007-07-04 | 
19 total devices