This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
Banana Pi BPI M1
Banana Pi BPI M1
Manuf/OEM/ODM SinoVoIP
(Est.) release date: April 2014
Country of manuf.: China
Amazon image
ASIN
B075F554W1 (13px, On Amazon, On CCC)
multiple revisions of this device, use caution
Type: single-board computer
Power: 5 VDC, 2 A
Connector type: USB Female Micro-B
CPU1: Allwinner A20 (1 GHz, 2 cores)
FLA1: 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> (Brand? Model?)
RAM1: 1 GiB 1,024 MiB <br />1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br /> (Samsung K4B4G1646D-BCK0 × 2)
Expansion IFs: USB 2.0, (OTG), SATA, SD Card slot
USB ports: 2
SATA ports: 1
Serial: yes, 3-pin header, 3.3V TTL, (115200,8,N,1),
ETH chip1: Allwinner A20
ETH chip2: Realtek RTL8211E
LAN speed: 1G
LAN ports: 1
Additional chips
PMIC;X-Powers Limited;AXP209;;1;
Stock bootloader: U-Boot
Stock FW OS: Linux
Third party firmware supported: Debian, Arch Linux (Arm), Armbian, Android, OpenWrt
Flags: HDMI out, LVDS, 3.5mm audio output, GPIO
Ethernet OUI: none specified
CPU1 brand | FLA1 | RAM1 | |
---|---|---|---|
Banana Pi BPI M1 | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 Berry | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 Ultra | Allwinner | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 Zero | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2+ | Allwinner | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI P2 Zero | Allwinner | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Banana Pi BPI Pro | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI R1 | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI R2 | MediaTek | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
Banana Pi BPI R64 | MediaTek | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI S64 | Actions Semi | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
For a list of all currently documented Allwinner SoC's with specifications, see Allwinner.
----
- 10/100/1000 Ethernet RJ45