This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
Banana Pi BPI S64
Banana Pi BPI S64 Core
Manuf/OEM/ODM SinoVoIP
(Est.) release date: January 2018
Country of manuf.: China
Type: single-board computer
Power: 5 VDC, 2 A
CPU1: Actions Semi S700 (1.2 GHz, 4 cores)
FLA1: 8 GiB 8,192 MiB <br />8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br /> (Samsung KLMAG1WEPD-B031)
RAM1: 2 GiB 2,048 MiB <br />2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br /> (AWL AWL3A1632)
Expansion IFs: USB 2.0, USB 3.0
USB ports: 2
ETH chip1: Actions Semi S700
LAN speed: 1G
LAN ports: 1
Additional chips
PMIC;X-Powers Limited;AXP209;;1;
Stock bootloader: U-Boot
Stock FW OS: Linux
Flags: HDMI out, LVDS, GPIO, SoDIMM (204-pin)
Ethernet OUI: none specified
CPU1 brand | FLA1 | RAM1 | |
---|---|---|---|
Banana Pi BPI M1 | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 Berry | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 Ultra | Allwinner | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2 Zero | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Banana Pi BPI M2+ | Allwinner | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI P2 Zero | Allwinner | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Banana Pi BPI Pro | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI R1 | Allwinner | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI R2 | MediaTek | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
Banana Pi BPI R64 | MediaTek | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Banana Pi BPI S64 | Actions Semi | 8,192 MiB8,589,934,592 B <br />67,108,864 Kib <br />8,388,608 KiB <br />65,536 Mib <br />8 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
For a list of all currently documented Actions chipsets with specifications, see Actions.
----
- Banana Pi BPI S64 (2018) • BPi • Core
- CPU: Actions Semi S700 @1.2GHz • DS
- Quad-Core ARM (Cortex-A53) 64-bit
- GPU: Mali-450 MP6 (4PP + 2GP)
- Flash: 8GB (eMMC) Storage
- RAM: 2GB (LPDDR3) Memory
Links
- Banana Pi BPi on Wikipedia
- Banana Pi BPI S64 Core on BPi Wiki
- Banana Pi Series Comparison on BPi Wiki
- SinoVoIP on SunXi