This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
Broadcom reference design
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
Wireless Adapters
ac
| Device | Interface | PHY modes | Manuf. | Chip1 | Chip2 | MIMO | Addl. info | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom BCM943162ZP | NGFF 2230, M.2 | abgn+ac | Foxconn CoO: 20px | Broadcom BCM43162 | 1x1:1 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.0 | 2014-02-13 | |
| Broadcom BCM943460MC | Mini PCIe | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM43460 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL | 2014-08-26 | |
| Broadcom BCM94350ZAE | NGFF 2.0 2230, M.2 | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4350 | 2x2:2 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.0 | 2015-08-25 | |
| Broadcom BCM94352HMB Wi-Fi Certified | Mini PCIe (half) | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4352 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth 4.0 | 2012-10-16 | |
| Broadcom BCM94352Z | NGFF 2230, M.2 | abgn+ac | Lite-On CoO: 20px | Broadcom BCM4352 | 2x2:2 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.0 | 2013-07-25 | |
| Broadcom BCM94356Z Wi-Fi Certified | NGFF 2230, M.2 | abgn+ac | Broadcom BCM4356 | 2x2:2 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.1 | 2014-11-20 | ||
| Broadcom BCM94358WLPCIEBT Wi-Fi Certified | Mini PCIe | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4358 | 2x2:2 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.1 | 2015-06-17 (non-FCC est.rel) | |
| Broadcom BCM943602BAED | NGFF 2.0 3030, M.2 | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM43602 | 3x3:3 | Ant. conn: MHF4 Flags: Bluetooth 4.1 LE | 2015-07-02 | |
| Broadcom BCM943602CDP | PCIe (non-standard connector) | abgn+ac | Broadcom BCM43602 | 3x3:3 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.1, short-term conf template expired | 2015-05-30 | ||
| Broadcom BCM943602CS | PCIe (non-standard connector) | abgn+ac | Broadcom BCM43602 | 3x3:3 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.1 | 2014-08-01 | ||
| Broadcom BCM94360CD | PCIe (non-standard connector) | abgn+ac | Broadcom BCM4360 | 3x3:3 | Ant. conn: M.FL Flags: bluetooth | 2013-02-08 | ||
| Broadcom BCM94360CS | PCIe (non-standard connector) | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4360 | 3x3:3 | Ant. conn: M.FL Flags: Bluetooth | 2013-06-12 | |
| Broadcom BCM94360CS2 | PCIe (non-standard connector) | abgn+ac | Broadcom BCM4360 | 2x2:2 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.0 | 2013-03-22 | ||
| Broadcom BCM94360HMB | Mini PCIe (half) | abgn+ac | Broadcom BCM4360 | 3x3:3 | Ant. conn: MHF4 Flags: short-term conf template expired, bluetooth | 2014-06-16 | ||
| Broadcom BCM94360MC Wi-Fi Certified | Mini PCIe (oversized) | abgn+ac | Foxconn CoO: 20px | Broadcom BCM4360 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL | 2012-05-09 | |
| Broadcom BCM94366EMC | Mini PCIe (oversized) | an+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4366E | 4x4:4 | Ant. conn: U.FL Flags: MU-MIMO | 2017-04-14 | |
| Broadcom BCM94366MC | Mini PCIe (oversized) | an+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4366E | 4x4:4 | Ant. conn: U.FL Flags: MU-MIMO, high power | 2017-04-18 | |
| Broadcom BCM94371ZAE | NGFF / SDIO 2230, M.2 | abgn+ac | Foxconn CoO: 20px | Broadcom BCM4371E | 2x2:2 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth | 2016-01-29 | |
| Broadcom BCM94378FCPAGBE | PCIe | an+ac+ax | Broadcom BCM4378 | 2x2:2 | Flags: short-term conf template expired, Wi-Fi 6, MU-MIMO, HE80, 1024QAM | 2019-02-06 | ||
| Broadcom BCM94709R4366AC Wi-Fi Certified | PCIe | abgn+ac | CoO: 20px | Broadcom BCM4366 | 4x4:4 | Flags: MU-MIMO, Wave2, 1024QAM | 2015-11-23 | 
(a)bgn
| Device | Interface | PHY modes | Manuf. | Chip1 | Chip2 | MIMO | Addl. info | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom BCM94313HMG2L | Mini PCIe (half) | bgn | CoO: 20px | Broadcom BCM4313 | 1x1:1 | Ant. conn: U.FL | 2009-10-01 | |
| Broadcom BCM94313HMGB | Mini PCIe (half) | bgn | CoO: 20px | Broadcom BCM4313 | 1x1:1 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2009-11-10 | |
| Broadcom BCM943142HM | Mini PCIe (half) | bgn | Broadcom BCM43142 | 1x1:1 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-11-09 | ||
| Broadcom BCM943142Y | NGFF 2230, M.2 | bgn | Foxconn CoO: 20px | Broadcom BCM43142 | 1x1:1 | Ant. conn: X.FL Flags: bluetooth 4.0 | 2013-12-13 | |
| Broadcom BCM94319SDB | SDIO (non-standard connector) | bgn | Broadcom BCM4319 | 1x1:1 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-03-16 | ||
| Broadcom BCM94319SDHMB | none specified | bgn | Broadcom BCM4319 | 1x1:1 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-03-31 | ||
| Broadcom BCM943217HM2L | Mini PCIe (half) | bgn | CoO: 20px | Broadcom BCM43217 | 2x2:2 | |||
| Broadcom BCM943217HM4L | Mini PCIe (half) | bgn | CoO: 20px | Broadcom BCM43217T | 2x2:2 | |||
| Broadcom BCM94321CB2 | PCMCIA (32-bit) | bgn | Broadcom BCM4321 | Broadcom BCM2055 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2006-04-27 | |
| Broadcom BCM94321COEX2 | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM4321 | Broadcom BCM2055 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2007-07-02 | |
| Broadcom BCM94321MC | Mini PCIe | abgn | Broadcom BCM4321 | Broadcom BCM2055 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2006-06-14 | |
| Broadcom BCM94321MC HR1 | Mini PCIe | abgn | Broadcom BCM4321 | Broadcom BCM2055 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2007-07-03 | |
| Broadcom BCM94321MP | Mini PCI | abgn | Broadcom BCM4321 | Broadcom BCM2055 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2006-06-29 | |
| Broadcom BCM943224HMB | Mini PCIe (half) | abgn | Broadcom BCM43224 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2009-04-02 | ||
| Broadcom BCM943224HMS | Mini PCIe (half) | abgn | Broadcom BCM43224 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2009-04-02 | ||
| Broadcom BCM943224PCIEBT | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM43224 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2009-08-26 | ||
| Broadcom BCM943224PCIEBT2 | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM43224 | 2x2:2 | Ant. conn: unknown Flags: bluetooth | 2010-09-01 | ||
| Broadcom BCM943225HM | Mini PCIe (half) | bgn | Broadcom BCM43225 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2009-03-25 | ||
| Broadcom BCM943225HMB | Mini PCIe (half) | bgn | Broadcom BCM43225 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth 3.0 | 2009-05-15 | ||
| Broadcom BCM943227HM4L | Mini PCIe (half) | bgn | Broadcom BCM43227 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2010-11-10 | ||
| Broadcom BCM943227HMB | Mini PCIe (half) | bgn | Broadcom BCM43227 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-08-17 | ||
| Broadcom BCM943228HM4L | Mini PCIe (half) | abgn | Broadcom BCM43228 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2010-12-17 | ||
| Broadcom BCM943228HMB | Mini PCIe (half) | abgn | Foxconn CoO: 20px | Broadcom BCM43228 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-06-30 | |
| Broadcom BCM943228Z | NGFF --, ~~ | abgn | Broadcom BCM43228 | 2x2:2 | Ant. conn: unknown Flags: bluetooth 4.0 | 2014-07-06 | ||
| Broadcom BCM94322AG | Mini PCI (half) | bgn | Broadcom BCM4322 | 2x2:2 | ||||
| Broadcom BCM94322HM8L | Mini PCIe (half) | abgn | Broadcom BCM4322 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2008-02-26 | ||
| Broadcom BCM94322MC | Mini PCIe | abgn | CoO: 20px | Broadcom BCM4322 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2008-02-12 | |
| Broadcom BCM94322MP2D | Mini PCI | bgn | Broadcom BCM4322 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | |||
| Broadcom BCM94322USA | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM4322 | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2008-07-14 | ||
| Broadcom BCM943241NG1630 | SDIO | abgn | CoO: 20px | Broadcom BCM43241 | 2x2:2 | Ant. conn: M.FL Flags: bluetooth | 2013-04-05 | |
| Broadcom BCM94330LGA | module | abgn | Broadcom BCM4330 | 1x1:1 | Ant. conn: unknown Flags: bluetooth | 2012-07-31 | ||
| Broadcom BCM94330UARTSDB | module | bgn | Broadcom BCM4330 | 1x1:1 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2012-08-09 | ||
| Broadcom BCM94331CD | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM4331 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2012-06-17 | ||
| Broadcom BCM94331CSAX | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM4331 | 3x3:3 | Ant. conn: MHF4 Flags: bluetooth 4.0 | 2012-02-07 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEBT3A | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM4331 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-05-09 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEBT3B | PCIe (non-standard connector) | abgn | Broadcom BCM4331 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2012-07-19 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEBT4 | PCIe (non-standard connector) | abgn | CoO: 20px | Broadcom BCM4331 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2011-01-22 | |
| Broadcom BCM94331PCIEDUAL Wi-Fi Certified | PCIe (non-standard connector) | abgn | CoO: 20px | Broadcom BCM4331 | Broadcom BCM4331 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL | 2011-06-21 | 
| Broadcom BCM94342EMC | Mini PCIe | abgn | CoO: 20px | Broadcom BCM4342E | 2x2:2 | Ant. conn: U.FL | 2010-10-01 | |
| Broadcom BCM943431MC | Mini PCIe | abgn | CoO: 20px | Broadcom BCM43431 | 3x3:3 | Ant. conn: U.FL | 2012-07-06 | 
(a)b(g)
| Device | Interface | PHY modes | Manuf. | Chip1 | Chip2 | MIMO | Addl. info | FCC date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom BCM94301CB Wi-Fi Certified | PCMCIA (32-bit) | b | Broadcom BCM4301 | Broadcom BCM2051 | Ant. conn: unknown Flags: block diagram | 2002-11-26 | ||
| Broadcom BCM94301MP | Mini PCI | b | Broadcom BCM4301 | Broadcom BCM2051 | Ant. conn: U.FL Flags: block diagram | 2002-08-23 | ||
| Broadcom BCM94301MPL | Mini PCI | b | Broadcom BCM4301 | Broadcom BCM2051 | Ant. conn: U.FL | 2003-08-05 | ||
| Broadcom BCM94306CB | PCMCIA (32-bit) | bg | Broadcom BCM4306 | Broadcom BCM2050 | 2002-12-12 | |||
| Broadcom BCM94306MP FCC ID: QDS-BRCM1005, QDS-BRCM1005-D | Mini PCI | bg | Broadcom BCM4306 | Broadcom BCM2050 | Ant. conn: U.FL | 2002-12-16 | ||
| Broadcom BCM94306MPLNA | Mini PCI | bg | Broadcom BCM4306 | Broadcom BCM2050 | Ant. conn: U.FL | 2004-07-19 | ||
| Broadcom BCM94306MPSG | Mini PCI | bg | Broadcom BCM4306 | Ant. conn: U.FL | 2003-02-27 | |||
| Broadcom BCM94309MP | Mini PCI | abg | Broadcom BCM4309 | Broadcom BCM2050 | Ant. conn: U.FL | 2003-06-09 | ||
| Broadcom BCM94309MPC0 | Mini PCI | abg | Broadcom BCM4309 | Broadcom BCM2050 | Ant. conn: U.FL | 2004-07-23 | ||
| Broadcom BCM94311MCAG | Mini PCIe | abg | Broadcom BCM4311 | Broadcom BCM2050 | Ant. conn: U.FL | 2005-08-03 | ||
| Broadcom BCM94311MCG | Mini PCIe | bg | Broadcom BCM4311 | Broadcom BCM2050 | Ant. conn: U.FL | 2005-07-22 | ||
| Broadcom BCM94312HMG | Mini PCIe (half) | bg | Broadcom BCM4312 | Ant. conn: U.FL | 2007-11-30 | |||
| Broadcom BCM94312HMGB | Mini PCIe (half) | bg | Broadcom BCM4312 | Ant. conn: U.FL Flags: bluetooth | 2009-04-06 | |||
| Broadcom BCM94312MCG | Mini PCIe | bg | CoO: 20px | Broadcom BCM4312 | Ant. conn: U.FL | 2007-07-28 | ||
| Broadcom BCM94318MPAGH | Mini PCI | abg | Broadcom BCM4318E | Broadcom BCM2060 | Ant. conn: U.FL | 2005-03-08 | ||
| Broadcom BCM94318MPG FCC ID: QDS-BRCM1016 | Mini PCI | bg | Broadcom BCM4318 | Ant. conn: U.FL | 2004-12-09 | 
Vid/Pid
| Interface_(FF) | FCC ID | Vendor ID | Device ID | PHY modes | MIMO config | Chip1 model | Chip2 model | Flags | Release date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom BCM5354 | WiSoC 802.11bg 2.4GHz | |||||||||
| Broadcom BCM94301CB | PCMCIA (32-bit) | b | BCM4301 | BCM2051 | block diagram | 2002 | ||||
| Broadcom BCM94301MP | Mini PCI | b | BCM4301 | BCM2051 | block diagram | 2002 | ||||
| Broadcom BCM94301MPL | Mini PCI | b | BCM4301 | BCM2051 | 2003 | |||||
| Broadcom BCM94306CB | PCMCIA (32-bit) | bg | BCM4306 | BCM2050 | 2002 | |||||
| Broadcom BCM94306MP | Mini PCI | QDS-BRCM1005 QDS-BRCM1005-D | bg | BCM4306 | BCM2050 | 2002 | ||||
| Broadcom BCM94306MPLNA | Mini PCI | bg | BCM4306 | BCM2050 | 2004 | |||||
| Broadcom BCM94306MPSG | Mini PCI | bg | BCM4306 | 2003 | ||||||
| Broadcom BCM94309MP | Mini PCI | abg | BCM4309 | BCM2050 | 2003 | |||||
| Broadcom BCM94309MPC0 | Mini PCI | abg | BCM4309 | BCM2050 | 2004 | |||||
| Broadcom BCM94311MCAG | Mini PCIe | abg | BCM4311 | BCM2050 | 2005 | |||||
| Broadcom BCM94311MCG | Mini PCIe | bg | BCM4311 | BCM2050 | 2005 | |||||
| Broadcom BCM94312HMG | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4315 | bg | BCM4312 | 2007 | ||||
| Broadcom BCM94312HMGB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4315 | bg | BCM4312 | bluetooth | 2009 | |||
| Broadcom BCM94312MCG | Mini PCIe | 14e4 | 4315 | bg | BCM4312 | 2007 | ||||
| Broadcom BCM94313HMG2L | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4727 | bgn | 1x1:1 | BCM4313 | 2009 | |||
| Broadcom BCM94313HMGB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4727 | bgn | 1x1:1 | BCM4313 | bluetooth | 2009 | ||
| Broadcom BCM943142HM | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4365 | bgn | 1x1:1 | BCM43142 | bluetooth | 2011 | ||
| Broadcom BCM943142Y | NGFF | 14e4 | 4365 | bgn | 1x1:1 | BCM43142 | bluetooth 4.0 | 2013 | ||
| Broadcom BCM943162ZP | NGFF | 14e4 | 43ae | abgn+ac | 1x1:1 | BCM43162 | fix me bluetooth 4.0 | 2014 | ||
| Broadcom BCM94318MPAGH | Mini PCI | abg | BCM4318E | BCM2060 | 2005 | |||||
| Broadcom BCM94318MPG | Mini PCI | QDS-BRCM1016 | bg | BCM4318 | 2004 | |||||
| Broadcom BCM94319SDB | SDIO (non-standard connector) | bgn | 1x1:1 | BCM4319 | bluetooth | 2011 | ||||
| Broadcom BCM94319SDHMB | none specified | bgn | 1x1:1 | BCM4319 | bluetooth | 2011 | ||||
| Broadcom BCM943217HM2L | Mini PCIe (half) | 14e4 | 43a9 | bgn | 2x2:2 | BCM43217 | all product dates unspecified | |||
| Broadcom BCM943217HM4L | Mini PCIe (half) | 14e4 | 43a9 | bgn | 2x2:2 | BCM43217T | all product dates unspecified | |||
| Broadcom BCM94321CB2 | PCMCIA (32-bit) | 14e4 | 4328 | bgn | 2x2:2 | BCM4321 | BCM2055 | 2006 | ||
| Broadcom BCM94321COEX2 | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4328 | abgn | 2x2:2 | BCM4321 | BCM2055 | bluetooth | 2007 | |
| Broadcom BCM94321MC | Mini PCIe | 14e4 | 4328 | abgn | 2x2:2 | BCM4321 | BCM2055 | 2006 | ||
| Broadcom BCM94321MC HR1 | Mini PCIe | 14e4 | 4328 | abgn | 2x2:2 | BCM4321 | BCM2055 | bluetooth | 2007 | |
| Broadcom BCM94321MP | Mini PCI | 14e4 | 4328 | abgn | 2x2:2 | BCM4321 | BCM2055 | 2006 | ||
| Broadcom BCM943224HMB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4353 | abgn | 2x2:2 | BCM43224 | bluetooth | 2009 | ||
| Broadcom BCM943224HMS | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4353 | abgn | 2x2:2 | BCM43224 | 2009 | |||
| Broadcom BCM943224PCIEBT | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4353 | abgn | 2x2:2 | BCM43224 | bluetooth | 2009 | ||
| Broadcom BCM943224PCIEBT2 | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4353 | abgn | 2x2:2 | BCM43224 | bluetooth | 2010 | ||
| Broadcom BCM943225HM | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4357 | bgn | 2x2:2 | BCM43225 | 2009 | |||
| Broadcom BCM943225HMB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4357 | bgn | 2x2:2 | BCM43225 | bluetooth 3.0 | 2009 | ||
| Broadcom BCM943227HM4L | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4358 | bgn | 2x2:2 | BCM43227 | 2010 | |||
| Broadcom BCM943227HMB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4358 | bgn | 2x2:2 | BCM43227 | bluetooth | 2011 | ||
| Broadcom BCM943228HM4L | Mini PCIe (half) | abgn | 2x2:2 | BCM43228 | 2010 | |||||
| Broadcom BCM943228HMB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 4359 | abgn | 2x2:2 | BCM43228 | bluetooth | 2011 | ||
| Broadcom BCM943228Z | NGFF | 14e4 | 4359 | abgn | 2x2:2 | BCM43228 | bluetooth 4.0 | 2014 | ||
| Broadcom BCM94322AG | Mini PCI (half) | bgn | 2x2:2 | BCM4322 | all product dates unspecified | |||||
| Broadcom BCM94322HM8L | Mini PCIe (half) | 14e4 | 432b | abgn | 2x2:2 | BCM4322 | 2008 | |||
| Broadcom BCM94322MC | Mini PCIe | 14e4 | 432b | abgn | 2x2:2 | BCM4322 | 2008 | |||
| Broadcom BCM94322MP2D | Mini PCI | 14e4 | 432b | bgn | 2x2:2 | BCM4322 | all product dates unspecified | |||
| Broadcom BCM94322USA | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 432b | abgn | 2x2:2 | BCM4322 | 2008 | |||
| Broadcom BCM943241NG1630 | SDIO | 02d0 | 4324 | abgn | 2x2:2 | BCM43241 | bluetooth | 2013 | ||
| Broadcom BCM94330LGA | module | 14e4 | 4330 | abgn | 1x1:1 | BCM4330 | bluetooth | 2012 | ||
| Broadcom BCM94330UARTSDB | module | 14e4 | 4330 | bgn | 1x1:1 | BCM4330 | bluetooth | 2012 | ||
| Broadcom BCM94331CD | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4331 | abgn | 3x3:3 | BCM4331 | bluetooth | 2012 | ||
| Broadcom BCM94331CSAX | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4331 | abgn | 3x3:3 | BCM4331 | bluetooth 4.0 | 2012 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEBT3A | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4331 | abgn | 3x3:3 | BCM4331 | bluetooth | 2011 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEBT3B | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4331 | abgn | 3x3:3 | BCM4331 | bluetooth | 2012 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEBT4 | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4331 | abgn | 3x3:3 | BCM4331 | bluetooth | 2011 | ||
| Broadcom BCM94331PCIEDUAL | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 4331 | abgn | 3x3:3 | BCM4331 | BCM4331 | 2011 | ||
| Broadcom BCM94342EMC | Mini PCIe | abgn | 2x2:2 | BCM4342E | 2010 | |||||
| Broadcom BCM943431MC | Mini PCIe | abgn | 3x3:3 | BCM43431 | 2012 | |||||
| Broadcom BCM943460MC | Mini PCIe | 14e4 | 43a0 | abgn+ac | 3x3:3 | BCM43460 | 2014 | |||
| Broadcom BCM94350ZAE | NGFF | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4350 | bluetooth 4.0 | 2015 | ||||
| Broadcom BCM94352HMB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 43b1 | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4352 | bluetooth 4.0 | 2012 | ||
| Broadcom BCM94352Z | NGFF | 14e4 | 43b1 | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4352 | bluetooth 4.0 | 2013 | ||
| Broadcom BCM94356Z | NGFF | 14e4 | 43ec | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4356 | bluetooth 4.1 | 2014 | ||
| Broadcom BCM94358WLPCIEBT | Mini PCIe | 14e4 | 43e9 | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4358 | bluetooth 4.1 | 2015 | ||
| Broadcom BCM943602BAED | NGFF | 14e4 | aa52 | abgn+ac | 3x3:3 | BCM43602 | Bluetooth 4.1 LE | 2015 | ||
| Broadcom BCM943602CDP | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 43ba | abgn+ac | 3x3:3 | BCM43602 | bluetooth 4.1 short-term conf template expired | 2015 | ||
| Broadcom BCM943602CS | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 43ba | abgn+ac | 3x3:3 | BCM43602 | bluetooth 4.1 | 2014 | ||
| Broadcom BCM94360CD | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 43a0 | abgn+ac | 3x3:3 | BCM4360 | bluetooth | 2013 | ||
| Broadcom BCM94360CS | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 43a0 | abgn+ac | 3x3:3 | BCM4360 | Bluetooth | 2013 | ||
| Broadcom BCM94360CS2 | PCIe (non-standard connector) | 14e4 | 43a0 | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4360 | bluetooth 4.0 | 2013 | ||
| Broadcom BCM94360HMB | Mini PCIe (half) | 14e4 | 43a0 | abgn+ac | 3x3:3 | BCM4360 | short-term conf template expired bluetooth | 2014 | ||
| Broadcom BCM94360MC | Mini PCIe (oversized) | 14e4 | 43a0 | abgn+ac | 3x3:3 | BCM4360 | 2012 | |||
| Broadcom BCM94366EMC | Mini PCIe (oversized) | 14e4 | 43c6 | an+ac | 4x4:4 | BCM4366E | fix me MU-MIMO | 2017 | ||
| Broadcom BCM94366MC | Mini PCIe (oversized) | 14e4 | 43c6 | an+ac | 4x4:4 | BCM4366E | fix me MU-MIMO high power | 2017 | ||
| Broadcom BCM94371ZAE | NGFF | 14e4 | 440d | abgn+ac | 2x2:2 | BCM4371E | bluetooth | 2016 | ||
| Broadcom BCM94378FCPAGBE | PCIe | an+ac+ax | 2x2:2 | BCM4378 | short-term conf template expired Wi-Fi 6 MU-MIMO HE80 1024QAM | 2019 | ||||
| Broadcom BCM94709R4366AC | PCIe | 14e4 | 43c3 | abgn+ac | 4x4:4 | BCM4366 | MU-MIMO Wave2 1024QAM | 2015 |