This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
RPF Raspberry Pi Model B+ (512MB)
RPF Raspberry Pi Model B+ (512MB)
Availability: common
Manuf/OEM/ODM Sony UK
(Est.) release date: July 2014
(Est.) initial retail price (in USD): $35
Country of manuf.: United Kingdom
Type: single-board computer
Power: 5 VDC, ? A
Connector type: USB Female Micro-B
CPU1: Broadcom BCM2835 (700 MHz)
FLA1: 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> (Brand? Model?)
RAM1: 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> (Elpida B4432BBPA-1D-F)
Expansion IFs: Micro SD Card, USB 2.0
USB ports: 4
Serial: yes, 3.3V TTL, (115200,8,N,1)
ETH chip1: SMSC LAN9514
LAN speed: 100M
LAN ports: 1
Additional chips
Dual PWM Step Down DC-DC Converter;Diodes Inc.;PAM2306;;1;
3-pin Microprocessor Reset Circuit;Diodes Inc;APX803;;1;
0.2A Single Channel Current-Limited Load Switch;Diodes Inc;AP2331;;1;
150V Dual PNP Transistor;Diodes Inc;DMMT5401;;1;
P-Channel Enhancement Mode MOSFET;Diodes Inc;DMG2305UX;;1;
Flags: HDMI out, audio out (3.5mm), GPIO
Ethernet OUI: none specified
CPU1 brand | FLA1 | RAM1 | |
---|---|---|---|
RPF Raspberry Pi 2 Model B (1GB) | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi 3 Model B | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi 3 Model B+ | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi 4 Model B 2GB | Broadcom | 0.5 MiB524,288 B <br />4,096 Kib <br />512 KiB <br />4 Mib <br />4.882812e-4 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi 4 Model B 4GB | Broadcom | 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | |
RPF Raspberry Pi Model A | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi Model B (256MB) | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi Model B (512MB) | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi Model B+ (512MB) | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi Zero | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
RPF Raspberry Pi Zero W | Broadcom | 0 MiB0 B <br />0 Kib <br />0 KiB <br />0 Mib <br />0 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
For a list of all currently documented Broadcom chipsets with specifications, see Broadcom.
----
Additional external links
- Full documentation for the VideoCore IV graphics core (used in the BCM2835) as
- well as a complete source release of the graphics stack used by the BCM21553
- cellphone SoC (which also has a VideoCore IV core) has been released
Models
- SoC Broadcom BCM2835 1-cores CPU ARM11 (ARM1176JZF-S @700MHz)
- 512MB RAM, 2x USB 2.0
- SoC Broadcom BCM2835 1-cores CPU ARM11 (ARM1176JZF-S @700MHz)
- 512MB RAM, 4x USB 2.0
- SoC Broadcom BCM2836 4-cores CPU Cortex A7 (ARMv7 @900MHz)
- 1GB RAM, 4x USB 2.0