This is a mirror of discontinued 'WikiDevi'. Enjoy!
Ubiquiti Networks EdgeRouter 6P (ER-6P)
Ubiquiti Networks EdgeRouter 6P (ER-6P)
(Est.) initial retail price (in USD): $239
Country of manuf.: China
Amazon image
ASINs
B07BMJ91Q8 (13px, On Amazon, On CCC)
B07CT6JR98 (13px, On Amazon, On CCC)
multiple revisions of this device, use caution
Type: router
Power: 110-240 VAC ~ 50-60 Hz, 0.5 A
Connector type: C13
Power over Ethernet (PoE) tag: 24V passive
CPU1: Cavium CN7130 (1 GHz, 4 cores)
FLA1: 4 GiB 4,096 MiB <br />4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br /> (Brand? eMMC)
FLA2: 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> (Brand? SPI NOR)
RAM1: 1 GiB 1,024 MiB <br />1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br /> (Brand? DDR3)
Expansion IFs: USB 3.0, SFP
USB ports: 1
SFP ports: 1
JTAG: yes
Serial: yes, console port (RJ45), (115200,8,N,1)
ETH chip1: Cavium CN7130
Switch: Qualcomm Atheros QCA8337N
LAN speed: 1G
LAN ports: 5
Stock bootloader: U-Boot
Stock FW OS: Linux EdgeOS
Flags: PoE, SFP port
Default IP address: 192.168.1.1
the IP 192.168.1.1 is used by 1171 additional devices
of which 17 are Ubiquiti Networks devices
Default login user: ubnt
Default login password: ubnt
ubnt:ubnt credentials used by 24 additional devices
of which 24 are Ubiquiti Networks devices
Ethernet OUI: none specified
CPU1 brand | FLA1 | RAM1 | |
---|---|---|---|
Ubiquiti Networks EdgeRouter 10X | MediaTek | 2 MiB2,097,152 B <br />16,384 Kib <br />2,048 KiB <br />16 Mib <br />0.00195 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter 12 (ER-12) | Cavium | 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter 4 (ER-4) | Cavium | 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter 6P (ER-6P) | Cavium | 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | 1,024 MiB1,073,741,824 B <br />8,388,608 Kib <br />1,048,576 KiB <br />8,192 Mib <br />1 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter Infinity (ER-8-XG) | Cavium | 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | 16,384 MiB17,179,869,184 B <br />134,217,728 Kib <br />16,777,216 KiB <br />131,072 Mib <br />16 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter LITE | Cavium | 4 MiB4,194,304 B <br />32,768 Kib <br />4,096 KiB <br />32 Mib <br />0.00391 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter POE | Cavium | 8 MiB8,388,608 B <br />65,536 Kib <br />8,192 KiB <br />64 Mib <br />0.00781 GiB <br /> | 512 MiB536,870,912 B <br />4,194,304 Kib <br />524,288 KiB <br />4,096 Mib <br />0.5 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter PRO | Cavium | 4,096 MiB4,294,967,296 B <br />33,554,432 Kib <br />4,194,304 KiB <br />32,768 Mib <br />4 GiB <br /> | 2,048 MiB2,147,483,648 B <br />16,777,216 Kib <br />2,097,152 KiB <br />16,384 Mib <br />2 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter X | MediaTek | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> |
Ubiquiti Networks EdgeRouter X SFP | MediaTek | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> | 256 MiB268,435,456 B <br />2,097,152 Kib <br />262,144 KiB <br />2,048 Mib <br />0.25 GiB <br /> |
For a list of all currently documented Cavium SoC's with specifications, see Cavium.
----
Ubiquiti EdgeMAX EdgeRouter 6P (ER-6P)
- 6-Port Router with SFP/RJ45 PoE Ports (ER-RMKIT - Rack 19")
- Product page • Support page • Datasheet
Model Comparison
- CPU: Cavium CN7130 @1GHz Octeon III (Quad Core MIPS64)
- Ports: 3x GbE, 1x SFP, 1x USB 3.0; Performance: 3.4Mpps
- CPU: Cavium CN7130 @1GHz Octeon III (Quad Core MIPS64)
- Ports: 5x GbE, 1x SFP, 1x USB 3.0; Performance: 3.4Mpps
- PoE Support: 5x 24V passive 2-pair/4-pair PoE
- Ubiquiti Networks EdgeRouter PRO (ERPro-8)/(ER-8) - e200
- CPU: Cavium CN6120 @1GHz Octeon II (Dual Core MIPS64)
- Ports: (6+2)x GbE, 2x SFP, 1x USB 2.0; Performance: 1.8Mpps
- Ubiquiti Networks EdgeRouter LITE (ERLite-3) - e110
- CPU: Cavium CN5020 @500MHz Octeon + (Dual Core MIPS64)
- Ports: 3x GbE, 1x USB 2.0, Console; Performance: 0.7Mpps
- Ubiquiti Networks EdgeRouter POE (ERPoe-5) - e110
- CPU: Cavium CN5020 @500MHz Octeon + (Dual Core MIPS64)
- Ports: 5x GbE, 1x USB 2.0, Console; Performance: 0.7Mpps
- PoE Support: 5x 24V/48V/Passive 2-pair/4-pair PoE
- Ubiquiti Networks EdgeRouter X (ER-X)/(ER-X-SFP) - e50
- CPU: MediaTek MT7621AT @880MHz (Dual Core MIPS1004KEc)
- Ports: 5x GbE, 2x PoE (in/out), (1x SFP); Performance: 1.4Mpps
- Ubiquiti Networks EdgeRouter X-SFP (ER-X-SFP) - e50
- CPU: Cavium CN7360 @1.8GHz Octeon III (16x Core MIPS64)
- 8-Port 10G SFP+ Router (80Gbps throughput), 4GB Flash, 16GB RAM
- Ports: 1x GbE, 8x SFP, 1x USB 3.0, Console; Performance: 18Mpps